景川打造的可移動廣告車是一種可以自由移動、適時更換信息和變換傳播策略及地點的廣告終端,是集合了廣告、信息發布、電視直播于一身的新型的廣告傳播載體。
多媒體播放,讓廣告無憂
巡游專用 獨創配置)
開創性的駕駛室整合設計
使所有的操作在駕駛室即可完成;
歐盟標準 低碳環保
節能減排,環保綠色,減少活動環境限制
型號 | E-SH2800 | ||||
專用車底盤 | |||||
品牌 | 南京躍進 | 外形尺寸 | 5650mm×2120mm×3185mm | ||
動力 | H100-28 楊柴485 2.5L | 排放標準 | 國五 | ||
座位 | 單排2座 | 軸距 | 2800mm | ||
靜音發電機組 | |||||
功率 | 8KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | ||
LED全彩顯示屏 | |||||
尺寸 | 左側全彩屏:3840×1920mm 右側全彩屏:3840×1920mm | 點間距 | 6 mm(可選配) | ||
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 | ||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | ||
使用壽命 | 10萬小時 | ||||
LED單紅顯示屏 | |||||
尺寸 | 尾部尺寸:1280×1600mm | 點間距 | 10 mm | ||
管芯 | 臺灣光磊 | 亮度 | ≥5000cd/ m2 | ||
峰值功耗 | 288W/平米 | 平均功耗 | 280W/平米 | ||
使用壽命 | 10萬小時 | ||||
電源 | |||||
輸入電壓 | 220V | 輸出電壓 | 220V | ||
電流 | 20A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | ||
多媒體播放系統 | |||||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | ||||
多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式??赏卣箤崿F遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | ||||
戶外防水音柱 | 120W | 功放 | 單邊輸出功率:200W |
結構示意圖
實圖
中國車載傳媒綜合運營服務商
一家專業從事以LED廣告車研發、生產、銷售,及車載商業運營為一體的文化科技公司