整車尺寸:5995mm×2090mm×3260mm
采用福田奧鈴底盤,軸距3360mm;
國標供電系統:220V15A;
配備靜音發電機組;
采用福田奧鈴底盤,軸距3360mm;
國標供電系統:220V15A;
配備靜音發電機組;
智能定時上電系統,可配備光控系統
高清戶外防水LED全彩顯示屏(P6)
多媒體播放系統
型號 | E-WT4200 | |||||
專用車底盤 | ||||||
底盤 | 福田奧鈴 | 整車外形尺寸 | 5995mm×2090mm×3260mm | |||
動力 | 五十鈴 | 軸距 | 3360mm | |||
排放 | 國Ⅴ | 座位 | 單排三座 | |||
箱體尺寸 | 4200x2090x2260mm | |||||
靜音發電機租 | ||||||
功率 | 8KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | |||
LED 全彩顯示屏 | ||||||
屏幕尺寸 | 3520×1920mm | 點間距 | 6 mm | |||
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 | |||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288w/㎡ | |||
使用壽命 | 10萬小時 | |||||
液壓舉升和支撐系統 | ||||||
頂廂板液壓舉升缸 | 定制型 | |||||
車廂兩側翻版翻轉缸 | 90度翻轉 | |||||
舞臺液壓缸及油管、舞臺支架等附件 | 定制型 | |||||
液壓控制系統 | 定制性 | |||||
電源 | ||||||
輸入電壓 | 三相五線380V | 輸出電壓 | 220V | |||
電流 | 15A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | |||
多媒體播放系統 | ||||||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | |||||
多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式??赏卣箤崿F遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | |||||
音響 | 120W | 功放 | 200W | |||
舞臺 | ||||||
尺寸(主舞臺) | 5200mmx3000mm | |||||
類型 | 液壓自動主舞臺,可在拼接副舞臺 | |||||
舞臺配件 | 2個登臺梯、扶手及圍欄 |
實圖
中國車載傳媒綜合運營服務商
一家專業從事以LED廣告車研發、生產、銷售,及車載商業運營為一體的文化科技公司